ご利用料金のご案内 ※料金は税込表記です
| 入居保証金(敷金) | 94,000円 |
|---|
※退去時に返還いたします。ただし、居室などを著しく破損した場合は原状回復費を差し引かせていただく場合があります。
| 介護保険サービス費 | 1割負担の場合 A | 2割負担の場合 A |
|---|---|---|
| 要支援 2 | 22,800円(760円/日) | 45,570円(1,519円/日) |
| 要介護 1 | 22,920円(764円/日) | 45,810円(1,527円/日) |
| 要介護 2 | 23,970円(799円/日) | 47,940円(1,598円/日) |
| 要介護 3 | 24,720円(824円/日) | 49,410円(1,647円/日) |
| 要介護 4 | 25,200円(840円/日) | 50,370円(1,679円/日) |
| 要介護 5 | 25,710円(857円/日) | 51,420円(1,714円/日) |
| 医療連携加算 | 38円/日 | 75円/日 |
| サービス提供体制加算 | 6円/日 | 12円/日 |
| 口腔衛生管理体制加算 | 31円/月 | 61円/月 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 21円/6ヶ月に1回 | 41円/6ヶ月に1回 |
| 生活機能向上連携加算 | 203円/月 | 406円/月 |
| 初期加算(入居後30日間) | 31円/日 | 61円/日 |
| 科学的介護推進体制加算 | 41円/月 | 81円/月 |
|
処遇改善加算・・・各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数(円)の17.8%が追加されます。 |
||
*上記は、1ヶ月30日として算出した金額です。
| 介護保険対象外料金 B | |||
|---|---|---|---|
| 住居費 | 47,000円 | ||
| 食費 | 54,900円 | ||
| 光熱水費 | 24,750円 | ||
| 合計 | 126,650円 | ||
| その他 | 実費 | ||
*上記の食費は、1ヶ月30日として算出した金額です。
*食費の1日の内訳は、朝:420円 昼:580円 夕:630円 おやつ:200円(1,830円/日)となります。
*その他とは、日常生活費・医療費、おむつ代、理美容代、教養娯楽費などが含まれます。
例えば…
Aさん(要介護3)の方の場合(30日にて算出)
1ヶ月の合計金額 A+B=151,370円
(内訳:介護保険自己負担金24,720円+住居費47,000円+食費54,900円+光熱水費24,750円)
※初期加算やその他加算、実費分は含まれておりません。




